Verhoging pensioen

Of de (opgebouwde) pensioenen kunnen worden verhoogd, hangt af van de financiële positie van ons fonds.

De verhoging verschilt van jaar tot jaar

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Essity beoordeelt elk jaar of en hoeveel de opgebouwde pensioenen worden verhoogd. Op dit moment is onze financiële positie goed. Daarom onderzoeken we of we de pensioenen in de komende jaren kunnen verhogen.

In de afgelopen jaren hebben we de (opgebouwde) pensioen als volgt verhoogd:

Deelnemers

Over het jaar:

Verhoging: 

Dat is de verhoging per:

De lonen stegen toen met*:

2023 3,51% 1 januari 2024 n.t.b.
2022 8,10% 1 januari 2023 3,05%
2021  2,28% 1 januari 2022 2,28%
2020 0,00% 1 januari 2021 2,26%
2019 0,00% 1 januari 2020 2,61%
2018 0,00% 1 januari 2019 2,22%
2017 0,00% 1 januari 2018 1,38%
2016 0,00% 1 januari 2017 1,62%
2015 0,00% 1 januari 2016 1,57% 
2014 0,00% 1 januari 2015 2,33%
2013 2,00% 1 januari 2014 2,00%
2012 0,00% 1 januari 2013 2,16%

Oud-deelnemers en gepensioneerden 

Over het jaar:

Verhoging: 

Dat is de verhoging per:

De prijzen stegen toen met*:

2023 3,51% 1 januari 2024 n.t.b.
2022 8,10% 1 januari 2023 9,98%
2021 4,12% 1 januari 2022 2,67%
2020:  0,00% 1 januari 2021 1,27%
2019 0,00% 1 januari 2020 2,63%
2018 0,00% 1 januari 2019 1,70%
2017 0,00% 1 januari 2018 1,38%
2016 0,00% 1 januari 2017 0,32%
2015 0,00% 1 januari 2016 0,64%
2014 0,00% 1 januari 2015 0,98% 
2013 0,90%  1 januari 2014 2,51%
2012 0,00% 1 januari 2013 2,45%

* Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek